

Resultados en condiciones comerciales del cruce de Pietrain Bavarian x cerda híbrida DNA L241. El cruce de estos animales se traduce en una alta eficiencia en granja con un buen crecimiento e índice de conversión. Son animales como se puede ver en el vídeo muy equilibrados, muy uniformes y con un buen rendimiento en matadero, ideal para su consumo en fresco.
Granja | Zona Zaragoza |
Lote | 1 |
Fecha entrada | 23/04/2020 |
Fecha salida | 23/09/2020 |
Animales entrados | 650 |
kilos entrados | 11880 |
Animales salidos | 632 |
kilos salidos | 76380 |
KGS TRANSFORMADOS | 64500 |
PROMEDIO DÍAS | 148 |
GMD (Kg/día) | 0,690 |
BAJAS | 18 (2,77%) |
Total pienso consumido (kgs) | 145.800,00 |
PIENSO/ANIMAL | 230,7 |
IC técnico | 2,26 |
IC económico |
2,32 |